segunda-feira, agosto 12, 2013

Utilidade Pública - Você se lembra em quem votou em 2010???

  Seção Seção Seção Seção Seção Seção Seção Total
  642 671 702 752 759 774 789  
DEPUTADO ESTADUAL               0
Alcides Amazonas 34 38 44 35 37 43 32 263
Legenda PT - 13 20 15 22 17 20 23 21 138
Adolfo Quintas 30 16 19 15 23 13 9 125
João Antônio 16 15 16 25 1 12 13 98
Luiz Moura 12 15 11 15 15 12 13 93
Orlando Morando 10 19 13 16 9 13 7 87
Heitor Sertão 9 7 10 16 11 15 8 76
Legenda PSDB - 45 10 15 6 8 10 10 4 63
Gilmaci Santos 9 9 8 7 9 8 1 51
Rui Falcão 9 9 5 5 6 8 3 45
Carlos Bezerra Jr. 6 4 6 8 7 3 7 41
Gerson Bittencourt 7 1 1 7 9 6 7 38
Donisete Braga 5 6 4 8 7 3 5 38
André Soares 9 9 5 5 2 3 5 38
Myryam Athie 5 6 4 6 3 8 4 36
Pastor Dilmo dos Santos 3 4 4 3 12 3 6 35
Zico 7 3 6 5 7 4 2 34
Adriano Diogo 6 7 4 7 2 2 6 34
Luiz Cláudio Marcolino 2 9 5 8 2 2 3 31
Legenda PR - 22 5 5 4 4 5 4 3 30
Legenda PV - 43 5 5 9 5 2 3 1 30
Enio Tatto 7 8 2 3 4 2 3 29
Bruno Covas 9 3 3 2 2 1 3 23
Legenda PCdoB - 65 3 4 3 0 2 6 5 23
Rodrigo Moraes 5 2 4 4 3 3 1 22
Val  4 1 2 8 3 1 1 20
Tersio Sales 1 5 1 7 1 3 1 19
Simão Pedro 3 5 3 3 1 2 0 17
Adilson Rossi 5 1 1 4 0 4 2 17
Legenda PP - 11 1 3 3 1 2 4 1 15
Missionário Jackson 1 2 1 2 4 2 3 15
Toninho Paiva 2 7 2 0 1 3 0 15
Atalaia 1 3 0 3 1 1 5 14
Legenda PDT - 12 3 1 1 2 2 2 2 13
Dr. Marcelo Machado 2 3 2 3 0 2 0 12
Audisio Ceará 1 5 1 1 2 1 1 12
João Caramez 1 1 1 0 6 2 1 12
Tiãozinho Força Jovem 4 0 2 1 2 0 2 11
Ramalho da Construção 0 2 4 1 1 1 2 11
Leandro KLB 0 0 1 2 2 1 3 9
Paulo Alexandre Barbosa 3 2 4 0 0 0 0 9
Lelis Trajano 0 0 3 0 1 3 1 8
Vanderlei Goes 0 2 1 1 2 1 1 8
Milton Vieira 1 1 1 2 0 3 0 8
Legenda PRB - 10 1 1 1 1 1 0 1 6
Campos Machado 0 1 0 1 3 1 0 6
Zé Pedro 0 2 1 0 2 1 0 6
Legenda DEM - 25 0 1 2 1 0 0 2 6
Sérgio Contente 0 2 2 1 1 0 0 6
Marcos Zerbini 2 0 2 0 1 1 0 6
Curiati 0 1 0 0 3 1 0 5
Pereira Metalúgico 1 2 1 1 0 0 0 5
Heroilma Soares Tavares 2 2 0 0 0 0 1 5
Legenda PSB - 40 1 1 0 0 1 2 0 5
Samuel Moreira 1 0 0 0 0 4 0 5
Legenda PSOL - 50 1 4 0 0 0 0 0 5
Leci Brandão 1 1 0 1 1 1 0 5
Tavares 0 2 3 0 0 0 0 5
Major Olímpio 0 1 1 1 1 0 0 4
Leonice da Paz 0 1 0 1 1 0 1 4
Legenda PTB - 14 0 1 0 1 2 0 0 4
Gerson Marcondes 1 0 0 0 2 0 1 4
Leandro Amaral 0 1 1 1 0 0 1 4
Ulisses Sales 1 1 0 2 0 0 0 4
Dr. Kim 0 2 0 0 0 1 1 4
Miguel da 3ª Idade 3 0 0 0 1 0 0 4
Evandro Losacco 1 0 0 0 2 1 0 4
Mauício Pinterich 1 0 1 0 1 0 1 4
Joedson Vililante 2 1 1 0 0 0 0 4
Nicanor Barbosa 1 0 0 0 1 2 0 4
Valdir Pinheiro 1 0 0 0 1 1 0 3
Dinei 1 0 1 0 0 1 0 3
José Bittencourt 1 0 0 0 0 0 2 3
Alencar 0 0 1 0 1 0 1 3
Adonias 3 0 0 0 0 0 0 3
Cor. Edson  Ferrarini 0 0 1 0 0 2 0 3
Martinho 2 0 0 0 1 0 0 3
Jânio 2 0 0 0 1 0 0 3
Nerivan Silva 0 0 2 0 0 0 1 3
Legenda PSC - 20 2 1 0 0 0 0 0 3
Alan Neto 0 1 1 0 0 0 1 3
Pr. Carlos Cezar 0 1 0 0 1 1 0 3
Kaká 1 0 1 0 0 1 0 3
Gentil 1 0 1 1 0 0 0 3
Ricardo Silva 1 0 2 0 0 0 0 3
José Boranga 0 0 2 0 1 0 0 3
Gilson Barreto 0 1 0 0 0 2 0 3
Fernando Capez 0 0 0 1 1 1 0 3
Pedro Bigardi 0 0 0 0 0 2 1 3
Peba 0 0 0 0 2 0 0 2
Rafael Silva 0 0 1 0 1 0 0 2
Edinho Silva 0 1 0 0 0 0 1 2
Marcos Martins 1 1 0 0 0 0 0 2
Carlos Grana 0 0 0 0 0 1 1 2
Conte Lopes 0 0 1 1 0 0 0 2
Gilberto do Primavera 0 0 0 0 0 2 0 2
Legenda PMDB - 15 0 0 1 0 0 1 0 2
Bebeto 0 0 0 1 1 0 0 2
Jooji Hato 0 0 0 2 0 0 0 2
Valdomiro Ventura 0 0 0 2 0 0 0 2
Daniela Rocha 0 1 1 0 0 0 0 2
Joaquim Ruescas 0 0 0 1 0 0 1 2
João Binato 0 0 2 0 0 0 0 2
Legenda PCB - 21 1 0 0 0 0 1 0 2
André do Prado 0 0 0 2 0 0 0 2
Davi Zaia 0 1 1 0 0 0 0 2
Azuaite 0 0 0 0 0 1 1 2
Estevão 0 0 1 1 0 0 0 2
Ricardo Sales 0 1 0 1 0 0 0 2
Legenda PHS - 31 0 0 1 0 0 1 0 2
Reinaldo Maia 1 1 0 0 0 0 0 2
Geraldo Nóbrega 0 1 0 0 0 0 1 2
Dr. José Ricardo 0 0 0 1 0 1 0 2
Fernando Marrey Ferreira 0 0 0 0 0 0 2 2
Erson Dantas 0 0 0 1 0 1 0 2
Roberto Sobral 0 0 0 1 0 1 0 2
Sandra Barros  0 0 1 0 0 1 0 2
Legenda PRP - 44 0 1 1 0 0 0 0 2
Júlio César (Julhinho) 0 0 0 0 0 2 0 2
Hélio Rubens 0 1 0 0 1 0 0 2
Admir Ferro 0 0 2 0 0 0 0 2
Cauê Macris 0 0 0 2 0 0 0 2
Celso Giglio 1 0 0 0 0 1 0 2
Raul Marcelo 2 0 0 0 0 0 0 2
Wagner Verissímo 1 0 0 1 0 0 0 2
Erlei Aliado 0 0 1 1 0 0 0 2
Havanir 0 0 1 0 0 0 0 1
Diogo Ticly 0 0 1 0 0 0 0 1
Simony 0 0 0 0 0 0 1 1
Rafa Zimbaldi 0 0 0 0 1 0 0 1
Lazaro Tavares Cunha 0 0 0 0 0 1 0 1
Tadeu Moraes 0 1 0 0 0 0 0 1
Carlão Motorista 0 0 0 0 0 1 0 1
José de Almeida 1 0 0 0 0 0 0 1
Matú Pontes 0 0 1 0 0 0 0 1
Anderson Silva 0 1 0 0 0 0 0 1
Sub. Tem. Nezinho (Reco) 0 0 0 1 0 0 0 1
Ana Perugini 0 0 1 0 0 0 0 1
Salete Campari 1 0 0 0 0 0 0 1
Padre Juzemildo 0 0 0 1 0 0 0 1
Roberto Felicio 0 0 0 0 0 1 0 1
Francisco França 0 0 1 0 0 0 0 1
José Cândido 0 1 0 0 0 0 0 1
Joel Fonseca 0 0 1 0 0 0 0 1
Dra. Neves 0 0 0 1 0 0 0 1
Pedro Lima 0 0 0 0 0 1 0 1
Dr. Arnaldo 1 0 0 0 0 0 0 1
Chicão Serra Talhada 1 0 0 0 0 0 0 1
Janaina Rodrigues 0 0 0 0 0 0 1 1
Rodrigo Ashiuchi do Lumbini 0 1 0 0 0 0 0 1
Douglas Buscaratto 1 0 0 0 0 0 0 1
Legenda PTN - 19 0 0 0 0 0 0 1 1
José Gomes 0 0 0 0 0 0 1 1
Maria do Baião 0 0 0 1 0 0 0 1
Pr. Pagliarin 0 0 1 0 0 0 0 1
Pastor Vieira Rocha 0 0 0 1 0 0 0 1
Walter Cordoni 0 0 0 1 0 0 0 1
Cândido 0 0 0 0 1 0 0 1
Magrão 1 0 0 0 0 0 0 1
Patrícia Lima 0 1 0 0 0 0 0 1
Legenda PPS - 23 0 0 0 1 0 0 0 1
Ademir da Guia 0 1 0 0 0 0 0 1
Alex Manente 0 0 0 0 1 0 0 1
Barros 0 0 0 0 1 0 0 1
Ulisses Meneguim 0 0 1 0 0 0 0 1
Profº Zé Maria 1 0 0 0 0 0 0 1
Estevam Galvão 0 0 0 0 1 0 0 1
João Mellão Neto 0 0 0 1 0 0 0 1
Ricardo Mutran 0 0 1 0 0 0 0 1
Zamberetti 1 0 0 0 0 0 0 1
Milton Leite Filho 0 0 0 0 0 0 1 1
Gil Arantes 1 0 0 0 0 0 0 1
Legenda PSDC - 27 1 0 0 0 0 0 0 1
Paulo do cartão Cristão 0 0 1 0 0 0 0 1
Legenda PRTB - 28 0 0 1 0 0 0 0 1
Legenda PMN - 33 0 1 0 0 0 0 0 1
Profº Luis Dias 0 0 0 0 0 1 0 1
Pr. Enio Pithan 0 0 0 0 0 1 0 1
Luzinete 0 0 0 0 0 1 0 1
Vinicius Camarinha 0 0 0 0 1 0 0 1
Dr. Jorge Hebara 0 0 0 0 0 1 0 1
Alba Silva 0 0 0 0 0 0 1 1
Fidel Bustamante 0 0 0 0 0 1 0 1
Raquel Marques 0 0 0 0 0 1 0 1
Valmir Olho de Lobo 0 0 0 1 0 0 0 1
Gilson Fico 0 0 1 0 0 0 0 1
Dr. Jânio 0 0 0 0 0 1 0 1
Dr. Flávio 0 0 0 0 0 0 1 1
Pedro Tobias 0 0 0 0 0 1 0 1
Ricardo Teixeira 0 0 0 0 0 1 0 1
Ary Fossen 0 0 0 0 1 0 0 1
Artur Orsi 0 0 0 0 1 0 0 1
Thiago Lobo 0 1 0 0 0 0 0 1
Edison Cândido 0 1 0 0 0 0 0 1
Valéria 0 1 0 0 0 0 0 1
Carlos Lobo 0 1 0 0 0 0 0 1
Adib 1 0 0 0 0 0 0 1
Onofre Gonçalves 0 0 0 1 0 0 0 1
Sofia 0 1 0 0 0 0 0 1
Milton Campos 1 0 0 0 0 0 0 1
Marilda Coberarte 0 0 0 0 0 1 0 1
Evandro de Lima 1 0 0 0 0 0 0 1
Legenda PSTU - 16 0 0 0 0 0 0 0 0
Legenda PSL - 17 0 0 0 0 0 0 0 0
Legenda PTC - 36 0 0 0 0 0 0 0 0
Legenda PTdoB - 70 0 0 0 0 0 0 0 0
Brancos 28 25 35 30 24 34 21 197
Nulos 9 7 18 11 11 19 10 85
DEPUTADO FEDERAL               0
Tiririca 51 49 40 68 43 33 43 327
Aldo Rebelo 40 47 45 45 30 52 37 296
Legenda PT - 13 17 14 22 10 14 15 16 108
Vaccareza 15 10 18 20 7 18 12 100
Jilmar Tatto 12 11 12 14 17 14 12 92
Zarattini 18 10 12 9 10 11 0 70
Edson Aparecido 10 15 12 8 7 12 6 70
Legenda PSDB - 45 8 10 11 6 10 5 5 55
Paulinho da Força 5 12 3 10 7 9 5 51
Otoniel Lima 8 7 8 7 9 7 1 47
Marco Feliciano 7 12 8 5 5 2 7 46
Maluf 3 6 10 3 5 7 6 40
Jorge Tadeu 8 9 7 5 3 4 3 39
Roberto de Lucena 6 3 6 7 7 4 6 39
Thame 3 6 5 6 6 10 2 38
Rodrigo Garcia 5 6 7 6 5 5 1 35
Missionário José Olímpio 7 4 1 3 8 6 5 34
Luiza Erundina 7 3 4 9 4 4 2 33
Francisco Chagas 5 2 1 5 7 6 5 31
Paulo Teixeira 3 8 7 4 1 1 0 24
Vandelei Macris 6 2 4 1 4 4 2 23
Bruna Furlan 3 2 3 5 6 2 2 23
Gabriel Chalita 3 6 5 1 4 3 0 22
Legenda PCdoB - 65 4 5 1 2 3 4 3 22
PR Paulo Freire 6 0 2 4 3 4 2 21
Vicente Cândido  3 4 3 2 3 3 2 20
Legenda PV - 43 1 3 7 3 1 2 1 18
José Mentor 3 3 2 4 2 2 1 17
Legenda PP - 11 0 14 2 0 0 0 0 16
Eli Correia Filho 3 2 1 2 3 1 3 15
Walter Feldman 1 3 2 0 2 4 1 13
Antônio Bulhões 1 2 0 3 0 5 0 11
Ricardo Berzoini 1 5 1 1 1 2 0 11
Karen Heins 2 2 0 0 2 3 1 10
Indio Terena 1 3 2 0 0 4 0 10
Alemão da Saúde 2 1 0 0 4 1 2 10
Marcelo Aguiar 1 2 2 1 1 2 0 9
Carlão Felipe 2 0 1 1 0 4 0 8
Kiko do KLB 0 0 1 2 0 3 2 8
Profº Benjamin 1 0 0 0 5 2 0 8
Adelina Alcantara Machado 0 1 1 0 4 1 0 7
Genoino 0 0 1 2 2 1 1 7
Vicentino 0 2 0 1 2 0 1 6
Agnaldo Timoteo 1 1 1 1 1 1 0 6
Roberto Freire 0 1 1 0 1 3 0 6
Dr. Eleuses Paiva 1 1 1 0 1 1 1 6
Júlion Semeghini 0 1 1 1 0 0 3 6
Tripoli 2 2 0 2 0 0 0 6
César Cruz Garcia 1 1 0 1 0 2 0 5
Vampeta 1 0 3 0 1 0 0 5
Valdemar Costa Neto 0 3 1 1 0 0 0 5
William Woo 0 1 2 0 1 1 0 5
Marcelinho Carioca 5 0 0 0 0 0 0 5
Ota 1 1 1 1 0 0 1 5
Guilherme Mussi 1 1 0 1 2 0 0 5
Penna 1 0 2 0 1 1 0 5
Mara Gabrilli 2 2 0 0 0 0 1 5
Ivan Valente 1 2 1 1 0 0 0 5
Del. Protógenes 1 1 0 0 2 0 1 5
Medeiros 1 0 0 0 2 0 1 4
Arnaldo Faria de Sá 0 0 1 1 0 2 0 4
Regis de Oliveira 1 1 0 0 2 0 0 4
Roberto Santiago 1 1 0 1 1 0 0 4
Lobre Neto 1 1 1 1 0 0 0 4
José Anibal 1 0 1 1 1 0 0 4
Gustavo Petta 0 2 0 0 1 0 1 4
Valdevan Noventa 0 0 0 1 0 2 0 3
Washington Luiz 0 0 0 0 1 2 0 3
Cameon Brasil 0 1 1 1 0 0 0 3
Legenda PR - 22 0 0 0 0 2 1 0 3
Raul Gil Jr. 0 0 0 0 1 1 1 3
Reverendo Dinarte 0 0 1 1 0 1 0 3
Márcio França 0 0 0 2 0 0 1 3
Ricardo Izar 1 1 1 0 0 0 0 3
Luiz Fernando Machado 1 1 0 0 1 0 0 3
Gilberto Borja 1 0 0 1 1 0 0 3
Legenda PSOL - 50 2 1 0 0 0 0 0 3
Rubeneuton Oliveira Lima 2 0 0 0 0 0 0 2
Legenda PDT - 12 1 0 0 1 0 0 0 2
Fadul 0 0 0 1 1 0 0 2
Filippi 0 0 1 0 0 0 1 2
Carlos Aquino 1 0 0 0 1 0 0 2
Ângelo Barreto 1 0 0 0 0 1 0 2
Legenda PTB - 14 0 1 0 1 0 0 0 2
Ivan Vigilante 0 0 0 1 1 0 0 2
Renê do Rap 0 0 0 0 0 0 2 2
Legenda PPS - 23 0 0 0 1 1 0 0 2
Ari Friedenbach 1 0 0 0 0 1 0 2
Zulaiê Cobra 2 0 0 0 0 0 0 2
José Carlos Eynael 1 0 0 0 1 0 0 2
Turquinho 0 1 0 0 0 1 0 2
Stangarlini 0 1 1 0 0 0 0 2
Lelis da Rocha 0 0 0 0 1 1 0 2
Carlos Roberto 0 0 1 0 1 0 0 2
Dib 0 1 1 0 0 0 0 2
Arnaldo Madeira 0 0 0 1 0 0 1 2
Aline Correa 0 0 0 0 0 0 1 1
Paulo Bassoli 0 0 0 0 0 0 1 1
Vadão 0 0 0 0 0 0 1 1
Sanazar 0 0 0 0 1 0 0 1
Nelsinho da Bahia 0 0 0 0 0 1 0 1
Wilson Coelho 0 1 0 0 0 0 0 1
Larguesa 0 0 0 0 0 1 0 1
Arlindo Chinaglia 1 0 0 0 0 0 0 1
Edson da Paz (o cantor) 0 0 1 0 0 0 0 1
Devanir Ribeiro 1 0 0 0 0 0 0 1
Renato Simões 0 1 0 0 0 0 0 1
Amirah Saba da Metropolitana FM 0 0 0 0 0 1 0 1
Waldomiro Ramos 0 0 0 0 0 1 0 1
Padre Fernando 0 0 0 0 0 1 0 1
Claury 0 0 0 0 1 0 0 1
Robson Tuma 0 0 1 0 0 0 0 1
Frank Aguiar 1 0 0 0 0 0 0 1
Legenda PMDB - 15 0 1 0 0 0 0 0 1
Francisco Rossi 1 0 0 0 0 0 0 1
João da Farmácia 0 0 0 1 0 0 0 1
Paulo Lima 0 0 1 0 0 0 0 1
Dr. Ajuricaba 0 0 1 0 0 0 0 1
Morato 0 1 0 0 0 0 0 1
Apostolo Leo 0 0 1 0 0 0 0 1
Dr. Jamberg 1 0 0 0 0 0 0 1
Maguila 0 0 0 1 0 0 0 1
Tandão 0 1 0 0 0 0 0 1
Laurindo de Oliveira 0 0 0 0 0 0 1 1
Profª Expedita 1 0 0 0 0 0 0 1
Pr. Luiz Lemos 0 0 0 1 0 0 0 1
Maurão 0 0 0 1 0 0 0 1
Pricila Leme 0 0 0 1 0 0 0 1
Tenente Olando 0 0 1 0 0 0 0 1
Dr. Antônio 0 0 0 0 1 0 0 1
Dr. Caralambos 0 0 1 0 0 0 0 1
Legenda PCB - 21 1 0 0 0 0 0 0 1
Alexandre Leite 0 0 0 0 0 1 0 1
Bebê 0 0 0 0 0 0 1 1
Arami o Azeitona 1 0 0 0 0 0 0 1
Branco  0 0 1 0 0 0 0 1
Moron 0 0 0 0 0 0 1 1
Abelardo Camarinha 0 0 0 0 1 0 0 1
Míriam Martins 0 0 0 1 0 0 0 1
Daniel Marins 1 0 0 0 0 0 0 1
Elisabete Aparecida Mosqueira 0 0 1 0 0 0 0 1
Profº Shin 0 1 0 0 0 0 0 1
Fernando Alves da Silva 1 0 0 0 0 0 0 1
Jorge Peres 0 0 0 1 0 0 0 1
Carlos Sampaio 0 0 0 0 0 1 0 1
Silvio Torres 0 0 0 0 1 0 0 1
Teresa Serrano 0 0 0 0 1 0 0 1
Manoel Marcos (Mané) 0 0 0 1 0 0 0 1
Givaldo Vieira 0 0 0 0 1 0 0 1
Sirineu Barbosa 0 0 0 0 0 1 0 1
Jamil Prudenciano 0 0 0 1 0 0 0 1
Profª Márcia Tavares 1 0 0 0 0 0 0 1
Thiago Florio 1 0 0 0 0 0 0 1
Célio Turino 0 0 0 0 0 1 0 1
D. Abelha 0 1 0 0 0 0 0 1
João Araújo 1 0 0 0 0 0 0 1
Legenda PRB - 10 0 0 0 0 0 0 0 0
Legenda PSL - 17 0 0 0 0 0 0 0 0
Legenda PTN - 19 0 0 0 0 0 0 0 0
Legenda PSC - 20 0 0 0 0 0 0 0 0
Legenda DEM - 25 0 0 0 0 0 0 0 0
Legenda PSDC - 27 0 0 0 0 0 0 0 0
Legenda PHS - 31 0 0 0 0 0 0 0 0
Legenda PTC - 36 0 0 0 0 0 0 0 0
Legenda PSB - 40 0 0 0 0 0 0 0 0
Legenda PRP - 44 0 0 0 0 0 0 0 0
Legenda PTdoB - 70 0 0 0 0 0 0 0 0
Brancos 26 26 29 27 25 26 22 181
Nulos 10 9 11 12 10 14 9 75
SENADOR (A)               0
Marta Suplicy 227 220 200 231 181 204 156 1419
Netinho 188 190 181 193 160 172 137 1221
Aloysio Nunes 101 105 97 93 106 104 67 673
Romeu Tuma 49 53 53 39 31 45 25 295
Ricardo Young 19 14 20 19 14 13 9 108
Ciro 3 4 1 3 4 1 4 20
Ana Luiza 1 1 2 2 0 1 2 9
Dr. Redó 0 1 3 1 0 1 0 6
Marcelo Henrique 2 1 0 1 0 1 0 5
Moacir Franco 0 0 1 1 0 1 0 3
Mazzeo 0 0 0 1 1 1 0 3
Ernesto Pichler 0 0 0 1 0 0 0 1
Afonso Teixeira 0 1 0 0 0 0 0 1
Brancos 70 56 63 49 69 62 51 420
Nulos 76 86 90 82 92 100 65 591
GOVERNADOR (A)               0
Aloizio Mercadante 189 181 156 183 144 174 128 1155
Geraldo Alckmin 125 128 132 125 139 116 86 851
Celso Russomanno 14 16 10 9 7 9 9 74
Fabio Feldmann 5 7 13 8 6 9 9 57
Skaf 2 4 10 8 7 10 4 45
Paulo Bufalo 3 1 0 0 0 0 0 4
Mancha 0 0 1 0 0 0 0 1
Brancos 12 17 25 13 19 19 17 122
Nulos 18 12 11 12 7 16 5 81
PRESIDENTE               0
Dilma 214 215 200 219 168 193 161 1370
José Serra 73 74 74 69 73 79 42 484
Marina Silva 51 46 54 47 58 52 39 347
Plínio 6 3 3 0 3 2 0 17
Eyamel 1 0 0 0 1 0 0 2
Zé Maria 0 1 0 0 1 0 0 2
Levy Félix 0 1 0 0 0 0 0 1
Brancos 14 15 16 13 15 13 12 98
Nulos 9 11 11 10 10 14 4 69

Nenhum comentário:

Postar um comentário